Finansiärer av Vindforsk III
Programmet löper fyra år. Energimyndigheten finansierar 50 procent av programmets budget som är 20 miljoner kronor per år.
Den andra hälften finansieras av industrin genom kontant finansiering samt genom så kallad naturabidragsfinansiering.
| Kontant finansiering | Kr/år |
| ABB | 600 000 |
| Arise windpower | 50 000 |
| AQSystem | 25 000 |
| E.ON Elnät | 170 000 |
| E.ON Vind Sverige | 1080 000 |
| EBL-kompetanse | 240 000 |
| Falkenberg Energi | 25 000 |
| Fortum | 850 000 |
| Fred. Olsen Renwables | 50 000 |
| Gothia wind | 50 000 |
| Göteborg Energi | 90 000 |
| HS Kraft | 25 000 |
| Jämtkraft | 30 000 |
| Karlstads Energi | 60 000 |
| Luleå Energi | 25 000 |
| Mälarenergi | 25 000 |
| O2 | 50 000 |
| Rabbalshede Kraft | 50 000 |
| Skellefteå Kraft | 60 000 |
| Statkraft | 250 000 |
| Stena Renewable | 50 000 |
| Svenska Kraftnät | 960 000 |
| Tekniska Verken i Linköping | 20 000 |
| Triventus | 50 000 |
| Wallenstam | 50 000 |
| Varberg Energi | 25 000 |
| Vattenfall Vindkraft | 1680 000 |
| Vestas Northern Europe | 100 000 |
| Öresundskraft | 60 000 |
| Summa kontant finansiering industri | 6800 000 |
| Energimyndigheten | 10 000 000 |

